分类 | 源端 | 实时支持 | 定时支持 | 支持版本列表 | 厂家 | 数据库描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
RDBMS | ORACLE | 支持 | 支持 | 9i - 21c | 甲骨文 | 关系型数据库 |
RDBMS | MYSQL | 支持 | 支持 | 5.5 - 8.0 | 开源 | 关系型数据库 支持主,备主从模式 MGR多主等模式 |
RDBMS | MARIADB | 支持 | 支持 | 10.0.0 - 10.0.2 | 开源 | 支持全部模型 |
RDBMS | SQLSERVER | 支持 | 支持 | 6.5 - 2019 | 微软 | 兼容企业版本,个人免费版有一定限制 |
RDBMS | SYBASE | 支持 | 支持 | 10.x - 16.x | SAP | 企业版本 |
RDBMS | POSTGRESQL | 支持 | 支持 | 8.2.x - 13.x | 开源 | 数据级别兼容所有版本 9.4以上支持DDL |
RDBMS | TELDB | 支持 | 支持 | 所有版本 | 中国电信 | 支持所有版本 |
RDBMS | TELPG | 支持 | 支持 | 所有版本 | 中国电信 | 支持所有版本 |
RDBMS | GBASE8S(mysql) | 支持 | 支持 | 所有版本 | 南大通用 | 支持所有版本 |
RDBMS | OPENGAUSSDB | 支持 | 支持 | 所有版本 | 华为 | 开源版本完全支持 |
RDBMS | MOGDB | 支持 | 支持 | 所有版本 | 华为 | 基于OPENGAUSSDB开发版本,完全支持 |
RDBMS | VASTBASE | 支持 | 支持 | 所有版本 | 华为 | 基于OPENGAUSSDB开发版本,完全支持 |
RDBMS | KINGBASE | 支持 | 支持 | v8r6 | 人大金仓 | 基于PostgreSQL兼容开发 |
RDBMS | TDSQL for Mysql | 支持 | 支持 | 所有版本 | 腾讯 | 兼容所有版本 |
RDBMS | TDSQL for PostgreSQL | 支持 | 支持 | 所有版本 | 腾讯 | 兼容所有版本 |
RDBMS | RDS for Mysql | 支持 | 支持 | 所有版本 | 阿里 | 兼容所有版本 |
RDBMS | RDS for PostgreSQL | 支持 | 支持 | 所有版本 | 阿里 | 兼容所有版本 |
RDBMS | RDS for ORACLE | 支持 | 支持 | 所有版本 | 阿里 | 兼容所有版本 |
RDBMS | POLARDB for MYSQL | 支持 | 支持 | 所有版本 | 阿里 | 兼容所有版本 |
MPP | TBASE | 支持 | 支持 | 直接读取后台数据库日志 | 腾讯 | 兼容所有版本 |
MPP | DRDS | 支持 | 支持 | 直接读取后台数据库日志 | 阿里 | 兼容所有版本 |
MPP | MYCAT | 支持 | 支持 | 直接读取后台数据库日志 | 开源 | 兼容所有版本 |
MPP | UDAL | 支持 | 支持 | 直接读取后台数据库日志 | 中国电信 | 兼容所有版本 |
MPP | GREENPLUM | 支持 | 支持 | 直接读取后台数据库日志 | 开源 | 兼容所有版本 |
消息队列 | ROCKETMQ | 支持 | 不支持 | 3.4 - 3.9 | 阿里开源 | 增量订阅消费 |
消息队列 | RABBITMQ | 支持 | 不支持 | 4.0以上 | Technologies | 增量订阅消费 |
消息队列 | KAFKA | 支持 | 不支持 | 1.0.0 - 3.0 | 开源 | 增量订阅消费 |
NOSQL | MONGODB | 支持 | 支持 | 1.0.0 - 3.0 | 开源 | 增量订阅消费 |
文档更新时间: 2023-01-24 21:32 作者:阿力