增量日志分析
数据库列表 | 版本列表 | 操作系统列表 | 数据捕获方式 |
---|---|---|---|
ORACLE | 8I/9I/10G/11G/12C/18C/19C/20C | WINDOWS/LINUX/AIX/HP-UX/SOLARIS | XSRMADMIN/LOGMNR/OGG |
mysql | 5.5,5.6,5.7 | WINDOWS/LINUX | 本地、远程读取binlog模式 |
sqlserver | 2005以及以上 | WINDOWS/LINUX | fnlog读取日志方式 |
POSTGRESQL | 9.4以上 | LINUX/WINDOWS | pg本地、远程读取日志模式 |
SYBASE | 12.7以上 | LINUX | SYBASE日志,DBCC远程分析模式 |
DB2 | 9.4以上 | LINUX/AIX/WINDOWS | DB2API远程读取日志模式 |
SQL发布
- 支持SQL定时查询【分组聚合】
- 支持SQL定时查询,按照自增键或者时间字段
- 支持SQL按照状态查询,
- 从初始的起始状态,准备接受数据,然后将起始状态改成中间状态;
- 获取中间状态的数据
- 获取数据完成之后,再将中间状态转为最后的完成状态
第三方接口发布
- 调用SHELL,生成txt文档,tab键分割字段实现数据增量转换
- ctms 接口兼容
文档更新时间: 2020-12-27 19:55 作者:周风磊