postgresql测试字段类型
- 整数类型:SMALLINR,INT,BIGINT,DECIMAL,NUMERIC,REAL,DOUBLE PRECISION,SERIAL,BIGSERIAL
- 字符串类型:CHAR,VARCHAR,TEXT,NAME
- 日期类型:TIMESTAMP,TIMESTAMP WITH TIME ZONE,INTERVAL,DATE,TIME,TIME WITH TIME ZONE
- 浮点数类型:REAL,DOUBLE PRECISION
- 序列号类型:BIGSERIAL
- 二进制数据类型:BYTEA
- 布尔类型:BOOLEAN
- 枚举类型:ENUM
- 几何类型:POINT,LINE,LSEG,BOX,PATH,POLYGON,CIRCLE
- 网络地址类型:CIDR,INET,MACADDR
- 位串类型:BIT,BIT VARYING
| POSTGRE字段类型 | 字段描述 | 字段长度及其缺省值 | POSTGRE->ZCBUS是否支持 |
| smallint | 小范围整数 | 2字节,-32768 到 +32767 | 是 |
| integer | 常用的整数 | 4字节,-2147483648 到 +2147483647 | 是 |
| bigint | 大范围整数 | 8字节,-9223372036854775808 到 +9223372036854775807 | 是 |
| decimal(m,d) | 用户指定精度,精确 | 可变长,小数点前 131072 位;小数点后 16383 位 | 是 |
| numeric(m,d) | 用户指定精度,精确 | 可变长,小数点前 131072 位;小数点后 16383 位 | 是 |
| real | 可变精度,不精确 | 4字节,6位十进制数字精度 | 是 |
| double precision | 可变精度,不精确 | 8字节,15位十进制数字精度 | 是 |
| smallserial | 自增的小范围整数 | 2字节,1到32767 | 是 |
| serial | 自增整数 | 4字节,1 到 2147483647 | 是 |
| bigserial | 自增的大范围整数 | 8字节,1 到 9223372036854775807 | 是 |
| money | 货币金额 | 8字节,-92233720368547758.08 到 +92233720368547758.07 | 是 |
| character varying(n) | 变长,有长度限制 | 是 | |
| varchar(n) | 变长,有长度限制 | 是 | |
| character(n) | 定长,不足补空白 | 是 | |
| char(n) | 定长,不足补空白 | 是 | |
| text | 变长,无长度限制 | 是 | |
| timestamp | 日期和时间(无时区) | 8字节 | 是 |
| tmestamp with time zone | 日期和时间,有时区 | 8字节 | 是 |
| date | 只用于日期 | 4字节 | 是 |
| time | 只用于一日内时间 | 8字节 | 是 |
| time with time zone | 只用于一日内时间,带时区 | 12字节 | 是 |
| interval | 时间间隔 | 12字节 | 是 |
| bit(n) | 定长位串类型 | 是 | |
| bit varing(n) | 变长位串类型 | 是 | |
| boolean | true/false | 1字节 | 是 |
| point | 平面中的点,(x,y) | 16字节 | 是 |
| line | 直线,((x1,y1),(x2,y2)) | 32字节 | 是 |
| lseg | 线段,((x1,y1),(x2,y2)) | 32字节 | 是 |
| box | 矩形,((x1,y1),(x2,y2)) | 32字节 | 是 |
| path | 开放路径((x1,y1),(x2,y2),...)及闭合路径[(x1,y1),(x2,y2),...] | 16+16n字节 | 是 |
| polygon | 多边形[(x1,y1),(x2,y2)] | 40+16n字节 | 是 |
| circle | 圆,<(x,y),r> (圆心和半径) | 24字节 | 是 |
| cidr | IPv4 或 IPv6 网络 | 7 或 19 字节 | 是 |
| inet | IPv4 或 IPv6 主机和网络 | 7 或 19 字节 | 是 |
| macaddr | MAC地址 | 6字节 | 是 |
| tsvector | tsvector 的值是一个无重复值的 lexemes 排序列表, 即一些同一个词的不同变种的标准化 | 是 | |
| tsquery | tsquery 存储用于检索的词汇,并且使用布尔操作符 &(AND),|(OR)和!(NOT) 来组合它们,括号用来强调操作符的分组 | 是 | |
| uuid | uuid 数据类型用来存储 RFC 4122,ISO/IEF 9834-8:2005 以及相关标准定义的通用唯一标识符(UUID) | 是 |
文档更新时间: 2022-10-20 00:57 作者:操李红