SQLSERVER字段类型
- 数值类型:bit,tinyint,smallint,int,decimal,numeric,float,real
- 货币类型:smallmoney,money
- 字符串类型:char,varchar,nchar,nvarchar,text,ntext
- 二进制类型:binary,varbinary,image
- 日期类型:Smalldatetime,datetime,datetime2
- 特殊类型:geography,geometry,hierarchyid,sql_variant,cursor,Uniqueidentifier,timestamp
SQLSERVER字段类型 | 字段描述 | 字段长度及其缺省值 | SQLSERVER->ZCBUS是否支持 |
---|---|---|---|
char(n) | 固定长度的字符串 | 最多 8,000 个字符 | 是 |
varchar(n) | 可变长度的字符串 | 最多 8,000 个字符 | 是 |
varchar(max) | 可变长度的字符串 | 最多 1,073,741,824 个字符 | 是 |
text | 可变长度的字符串 | 最多 2GB 文本数据 | 是 |
nchar | 固定长度的 Unicode 字符串 | 最多 4,000 个字符 | 是 |
nvarchar | 可变长度的 Unicode 字符串 | 最多 4,000 个字符 | 是 |
nvarchar(max) | 可变长度的 Unicode 字符串 | 最多 536,870,912 个字符 | 是 |
ntext | 可变长度的 Unicode 字符串 | 最多 2GB 文本数据 | 是 |
bit | 允许 0、1 或 NULL | 是 | |
binary(n) | 固定长度的二进制字符串 | 最多 8,000 字节 | 是 |
varbinary | 可变长度的二进制字符串 | 最多 8,000 字节 | 是 |
varbinary(max) | 可变长度的二进制字符串 | 最多 2GB | 是 |
image | 可变长度的二进制字符串 | 最多 2GB | 是 |
tinyint | 允许从 0 到 255 的所有数字。 | 1 字节 | 是 |
smallint | 允许介于 -32,768 与 32,767 的所有数字。 | 2 字节 | 是 |
int | 允许介于 -2,147,483,648 与 2,147,483,647 的所有数字。 | 4 字节 | 是 |
bigint | 允许介于 -9,223,372,036,854,775,808 与 9,223,372,036,854,775,807 之间的所有数字。 | 8 字节 | 是 |
decimal(p,s) | 固定精度和比例的数字。允许从 -10^38 +1 到 10^38 -1 之间的数字。p 参数指示可以存储的最大位数(小数点左侧和右侧)。p 必须是 1 到 38 之间的值。默认是 18。s 参数指示小数点右侧存储的最大位数。s 必须是 0 到 p 之间的值。默认是 0。 | 5-17 字节 | 是 |
numeric(p,s) | 固定精度和比例的数字。允许从 -10^38 +1 到 10^38 -1 之间的数字。p 参数指示可以存储的最大位数(小数点左侧和右侧)。p 必须是 1 到 38 之间的值。默认是 18。s 参数指示小数点右侧存储的最大位数。s 必须是 0 到 p 之间的值。默认是 0。 | 5-17 字节 | 是 |
smallmoney | 介于 -214,748.3648 与 214,748.3647 之间的货币数据。 | 4 字节 | 是 |
money | 介于 -922,337,203,685,477.5808 与 922,337,203,685,477.5807 之间的货币数据。 | 8 字节 | 是 |
float(n) | 从 -1.79E + 308 到 1.79E + 308 的浮动精度数字数据。n 参数指示该字段保存 4 字节还是 8 字节。float(24) 保存 4 字节,而 float(53) 保存 8 字节。n 的默认值是 53。 | 4 或 8 字节 | 是 |
real | 从 -3.40E + 38 到 3.40E + 38 的浮动精度数字数据。 | 4 字节 | 是 |
datetime | 从 1753 年 1 月 1 日 到 9999 年 12 月 31 日,精度为 3.33 毫秒。 | 8 字节 | 是 |
datetime2 | 从 1753 年 1 月 1 日 到 9999 年 12 月 31 日,精度为 100 纳秒。 | 6-8 字节 | 是 |
smalldatetime | 从 1900 年 1 月 1 日 到 2079 年 6 月 6 日,精度为 1 分钟。 | 4 字节 | 是 |
date | 仅存储日期。从 0001 年 1 月 1 日 到 9999 年 12 月 31 日。 | 3 bytes | 是 |
time | 仅存储时间。精度为 100 纳秒。 | 3-5 字节 | 是 |
datetimeoffset | 与 datetime2 相同,外加时区偏移。 | 8-10 字节 | 是 |
timestamp | 存储唯一的数字,每当创建或修改某行时,该数字会更新。timestamp 值基于内部时钟,不对应真实时间。每个表只能有一个 timestamp 变量。 | ||
geography | 空间地理 | 否 | |
geometry | 空间几何 | 否 |
文档更新时间: 2021-12-30 19:56 作者:操李红