1 源库配置
1.1 创建用户并赋权
1.1.1 proxy创建用户
1.1.2 proxy用户赋权
1.1.3 子节点创建sharding_user
注:每个子节点sharding_user用户名及密码需要一致
create user zcbus@'%' identified by '******';
1.1.4 子节点sharding_user赋权
grant select,replication client, replication slave on *.* to 'zcbus'@'%';
1.2 子节点检查是否开启log_bin
show variables like 'log_bin';
# 需要设置为ON
show variables like 'binlog_format%';
# 需要设置为row模式
2 软件配置说明
2.1 通过连接UDAL层获取UDAL SET的VIP节点信息
如上图所示,将带有monitor字样的参数置空后,软件将连接UDAL层,通过UDAL SHOW等命令获取到SET的节点信息,并由自动配置SET节点信息,此时软件获取到的SET节点为UDAL当中记录的VIP的IP及PORT信息
2.2 通过tele-monitor数据库获取UDAL SET的分片节点信息
如上图所示,带有monitor字样的参数为连接tele-monitor数据库的部分,连接连接UDAL层后,通过UDAL SHOW等命令获取到SET节点的VIP信息,获取VIP信息后将再连接到tele-monitor数据库当,通过匹配和去重后来获取SET的slave节点信息(这时软件获取到的是SET的真实节点IP和端口,将不再是VIP信息),并自动配置SET节点信息
发布参数说明:
variable_name | description |
---|---|
db_type | 源数据库类型 |
label | 标签 |
db_name | 数据库名字 |
host | 数据库IP地址 |
port | 数据库端口号 |
user | 捕获数据库用户名 |
password | 捕获数据库密码 |
monitor_db_name | monitor数据库名字,monitor数据库为获取主备关系的库,即UDAL的tele-monitor库,用来监测udal集群状态的数据库 (可置空) |
monitor_host | monitor数据库IP地址 (可置空) |
monitor_port | monitor数据库端口号 (可置空) |
monitor_user | monitor捕获数据库用户名 (可置空) |
monitor_password | monitor捕获数据库密码 (可置空) |
api_url | UDAL数据库API地址 |
clusterId | UDAL数据库集群id |
always_connect_master | 设置slave_ip_list指定多个主从节点后生效,取值:0 - 可以任意连接主从库,默认值 1 - 必须连接主库 -1 - 必须连接从库 |
sharding_user | 分片数据库用户名 |
sharding_password | 分片数据库密码 |
tenantId | 租户ID |
userId | 用户ID |
real_export_by_where | 设置为定时(1)时,实时发布时采用定时导出的模式 |
password_encrypt | 设置为加密(1)时,password和source_password参数使用密文保存,默认为不加密(0) |
send_log_position | 发送增量分析日志点的时间间隔,单位为分钟,默认为0不发送,设置大于0时,每隔指定的时间间隔发送一次增量分析的日志点、日志时间、系统时间 |
max_conf_db_connection | zcbus配置库的最大连接数,默认是2 |
export_table_error_retry_times | 定时发布模式时,表导出失败时的重试次数,默认0,不重试 |
export_table_error_retry_interval | 定时发布模式时,表导出失败时的重试时间间隔,单位秒,默认10,最小10 |
文档更新时间: 2024-12-22 05:37 作者:阿力