数据交换参数基本要求
软件指标 | 指标项 | 规则要求 |
---|---|---|
基本功能 | 是否国产化 | 完全国产化 |
数据实时发布 | 支持实时数据发布: 发布支持的列表: * ORACLE/MYSQL/SYBASE/SQLSERVER/POSTGRES等基础数据库,已经具有扩展其他数据库研发能力 数据定时发布: 支持各种常用数据库: * Oracle,Mysql,SqlServer,Postgresql,Sybase,Db2等其他常用数据库 * 支持API数据发布功能 |
|
数据服务呈现 | 平台内部,以表为单位呈现,多表任意组合为企业提供最为灵活的数据共享服务 | |
数据处理 | 数据过滤服务: 分别对数据增删改操作分别进行控制,以及针对不同操作,支持条件过滤,函数过滤,SQL过滤等多种规则 数据加工服务: 支持列级别增删改等配置,以及针对需要修改的数据支持函数修改,SQL修改等多种规则 事件触发: 根据不同操作进行事件触发,出发类型兼容SHELL,过程,API服务程序等 多表关联: 根据增量变化数据,实现增量触发器概念。支持数据增量,第三方操作SHELL,过程, API等服务 |
|
数据应用 | 数据应用支持数据库标准格式数据应用服务,支持数据库类型包含常用的ORACLE/MYSQL/SQLSERVER/SYBASE/POSTGRESQL/DB2等,以及基于MYSQL/Postgresql进行二次研发数据库等 * 同一时刻实现数据订阅服务【全量数据订阅、增量数据订阅】 * 不同时刻,多个客户端订阅介入问题 * 支持各种数据库DDL自动转换 * 数据消费断点管理 * 重复数据处理机制【增删改等操作】 * 具有有附加数据处理【源端增删改动作等】 |
|
数据比对 | * 支持记录数比对服务(全表比对,条件比对) * 支持内容比对服务(全表比对,条件比对) * 支持增量数据比对服务(指定某个时间段内,变化数据比对) |
|
高级功能 | 容器部署 | * 支持本地部署 * docker,k8s兼容部署模式 |
高可用服务 | * 数据缓存高可用服务 * 数据发布,数据加工,数据订阅等服务高可用 * 交换平台运行数据库高可用服务 * web服务高可用服务 |
|
分布式运行 | * 数据发布、加工、订阅等服务分别在不同的服务中,分步运行,互不影响 * 各个环节快速衔接,保证服务为企业数据交换时效性 |
|
负载均衡模式 | 多个容器间,各种服务可以互相调配,达到容器服务负载相对均衡目标 | |
断点续传 | * 数据发布,分析日志断点续传功能 * 数据订阅,断点续传功能 * 数据加工断点续传功能 |
|
异构兼容 | * 异构数据之间数据库传输自动兼容 * 异构数据库之间字符集自动兼容 * 异构数据库之间表结构,以及表结构变更等自动兼容服务 |
文档更新时间: 2022-03-14 22:27 作者:阿力